دراســــــة جــــــدوى 2025 لزراعـــــة نخيــــل سيـــــوى او مجـــــدول فى الاراضــــــى الصحـــــراوية
مقدمــــــة :
تعتبر دراسة الجدوى هى المؤشر الذى من خلاله نستطيع تحديد حجم الاستثمار الزراعي الذى يتناسب مع التدفقات المالية لنا لتغذية المشروع الزراعي مستقبلا وتحديد بنود الصرف لكل مرحلة من مرحلة الدراسة للتجهيز لها مسبقا ولضمان استمرارية المشروع ونجاحه.
لذلك لايبنغى لنا انا نبدأ فى الشروع فى تنفيذ اي مشروع زراعي قبل عمل دراسة جدوى محكمة و دقيقة من الجهات و المراكز الزراعية المتخصصة فى تصميم دراسات الجدوى الزراعية حسب نوع المشروع الزراعي الذى نريد تنفيذه سواء كان خاص بزراعة النخيل السيوى او النخيل المجدول او اى صنف اخر من النخيل او اي نوع من انواع الاشجار والمحاصيل الزراعية المختلفة.
وهذه الدراسة التى بين ايدينا هى دراسة لمشروع لزراعة من فدان الى 50 فدان نخيل سيوى او مجدول شامل لكل مراحل المشروع من بداية شراء الارض وحتى زراعة النخيل مرورا بحفر البئر وتسوية الارض وتسميدها واختيار افضل انواع الشتلات التى سيتم زراعتها حيث ركزنا فى هذه الدراسة على زراعة نخيل السيوى والمجدول باستخدام الشتلات او مايسمى ببنت الجورة وليس بالفسائل حيث انها اسرع فى الانتاجية و توفير الوقت وتقليل نسبة الفاقد مقارنة بزراعة الفسائل والتى يزيد بها نسبة الفاقد خاصا عند زراعتها بالارض مباشرة
تناولنا ايضا فى هذه الدراسة بعض المصروفات الثابتة والاصول مثل شراء الارض وحفر البئر وكذلك مصروفات التشغيل كالطاقة الشمسية ومشتملاتها وكذلك بناء الاستراحة فهذه تعد مصروفات ثابته تختلف بإختلاف المساحة المراد زراعتها نخيل .
اولا : دراسة جدوى لزراعة نخيل سيوي
| م | البيان | الوحدة | سعر الوحدة | تكلفة الفدان | تكلفة 50 فدان | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سعر الفدان | الفدان | 20000 | 20000 | 1000000 | يختلف حسب طبيعة الارض وموقعها |
| 2 | حفر البئر | المتر | 3500 | 700000 | 700000 | يختلف حسب الآلة المستخدمة فى الحفر وهذه حسابات بئرالعمق 200 متر |
| 3 | طاقة شاملة | ك وات | 22000 | 1100000 | 1100000 | تشمل الالواح والموتور والطلمبة والكابلات والبلاستيك محطة 50 كيلو |
| 4 | الاستراحة وتجهيزها | مبنى | 250000 | 250000 | 250000 | استراحة 10 م × 10م وتختلف حسب تكليف المبنى ونوع المفروشات |
| 5 | تسوية الارض | الفدان | 6000 | 6000 | 300000 | تزيد او تنقص حسب استواء الارض |
| 6 | اعمال مساحية | فدان | 3500 | 3500 | 175000 | |
| 7 | الطرق | كم | 100000 | 6000 | 300000 | طرق شاملة جميع الارض بطول 3 كم وعرض 6 م وسمك 30سم |
| 8 | حفر وردم الشبكات | الفدان | 4000 | 4000 | 200000 | |
| 9 | شبكات الرى | الفدان | 22000 | 22000 | 1100000 | تزيد وتنقص حسب نوع الخامات المستخدمة |
| 10 | مصنعية تركيب | الفدان | 2000 | 2000 | 100000 | |
| 11 | تجهيز الجور | الجورة | 60 | 4000 | 200000 | |
| 12 | التسميد | الجورة | 100 | 7000 | 350000 | |
| 13 | شتلات النخيل | نخله | 1000 | 65000 | 3250000 | |
| 14 | التوصيل والزراعة | نخله | 100 | 10000 | 500000 | |
| 15 | العمالة | فرد | 8000 | 8000 | 16000 | |
| 16 | إدارة | 25000 |
ثانيا : دراسة جدوى لزراعة نخيل مجدول
| م | البيان | الوحدة | سعر الوحدة | تكلفة الفدان | تكلفة 50 فدان | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سعر الفدان | الفدان | 20000 | 20000 | 1000000 | يختلف حسب طبيعة الارض وموقعها |
| 2 | حفر البئر | المتر | 3500 | 700000 | 700000 | يختلف حسب الآلة المستخدمة فى الحفر وهذه حسابات بئرالعمق 200 متر |
| 3 | طاقة شاملة | ك وات | 22000 | 1100000 | 1100000 | تشمل الالواح والموتور والطلمبة والكابلات والبلاستيك محطة 50 كيلو |
| 4 | الاستراحة وتجهيزها | مبنى | 250000 | 250000 | 250000 | استراحة 10 م × 10م وتختلف حسب تكليف المبنى ونوع المفروشات |
| 5 | تسوية الارض | الفدان | 6000 | 6000 | 300000 | تزيد او تنقص حسب استواء الارض |
| 6 | اعمال مساحية | فدان | 3500 | 3500 | 175000 | |
| 7 | الطرق | كم | 100000 | 6000 | 300000 | طرق شاملة جميع الارض بطول 3 كم وعرض 6 م وسمك 30سم |
| 8 | حفر وردم الشبكات | الفدان | 4000 | 4000 | 200000 | |
| 9 | شبكات الرى | الفدان | 22000 | 22000 | 1100000 | تزيد وتنقص حسب نوع الخامات المستخدمة |
| 10 | مصنعية تركيب | الفدان | 2000 | 2000 | 100000 | |
| 11 | تجهيز الجور | الجورة | 60 | 4000 | 200000 | |
| 12 | التسميد | الجورة | 100 | 7000 | 350000 | |
| 13 | شتلات النخيل | نخله | 4500 | 292500 | 14625000 | |
| 14 | التوصيل والزراعة | نخله | 100 | 10000 | 500000 | |
| 15 | العمالة | فرد | 8000 | 8000 | 16000 | |
| 16 | إدارة | 25000 |
تم تنفيذ هذه الدراسة من خلال مكتب اي جى بلانت للخدمات والاستشارات الزراعية واستصلاح الاراضى
حيث يقوم المكتب بعمل بعض الدراسات الخاصة بمختلف المحاصيل والاشجار والنخيل وكذلك تأسيس و ادارة كاملة للمشروعات الزراعية
للتواصـــــــل من خارج مصر : 00201210022255
للتواصـــــــل من داخل مصر : 01210022255
